Kaabo Mantis KING GT
2.450,00€
Descrizione
KAABO MANTIS KING GT
ruote 10″ * 3 e doppio motore da 1100 W cad con picco di 4000 W
TELAIO COMPLETAMENTE RIPROGETTATO PER SCARICARE A TERRA TUTTA L POTENZA
SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI REGOLABILI CON PISTONE AD OLIO
PEDANA RIALZATA PER ALLOGGIAMENTO ELETTRONICA E BATTERIA
DOPPIA LUCE FRONTALE CON FARO SUPERIORE E FARO SDOPPIATO POSTERIORE
NUOVA ELETTRONICA KAABO CON DISPLAY TFT A COLORI
NUOVO ACCELLERATORE A POLLICE PER UNA PRESA E STABILITA’ DI LIVELLO SUPERIORE
LED DI PEDANA CON FUNZIONE MULTICOLOR
NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA TUBO MANUBRIO
CARATTERISTICHE
BATTERIA | Li Ion Battery 21700 60V 24 Ah 1382 Wh |
MOTORI | DUE MOTORI 1100 Wp MAX POWER 2*2000 Wp |
VELOCITA’ MASSIMA | 70 KM/h |
AUTONOMIA | 90 Km ( 60 Kg load, 20 km/h in pianura, andatura continua ) |
CARICO MASSIMO | 120 KG |
CARICATORI | 2*67,2 V 2 A 5 ORE PER CARICA COMPLETA |
MASSIMA RICARICA OPZIONALE | 2*5A 2 ORE PER RICARICA COMPLETA |
AMMORTIZZATORI | MOLLA REGOLABILE, AD OLIO |
FRENI | FRENI IDRAULICI ZOOM DISCO 140 MM + EABS |
ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE IN PEDANA + FARO SUPERIORE |
INDICATORI DI DIREZIONE | INSERITE IN PEDANA A LED |
DIMESIONI APERTO | 1274*172*1339mm |
DIMENSIONI CHIUSO | 1274*172*563mm |
PESO | 33,2 KG |
GOMME | STREET 10*3 |
CONTROLLER | KAABO SINE WAVE |
DISPLAY | NEW TFT A COLORI |
MATERIALI COSTRUTTIVI | ALLUMINIO FORGIATO 6061 – 6082 |
COLORI | GOLD – ALL BLACK |
CERTIFICAZIONI | IPX5 CE(EMC MD LVD) ROHS FCC CE EN 1712
|
La massima potenza del doppio motore al tuo servizio
Colori disponibili
GOLD All Balck
Informazioni aggiuntive
Peso | 36 kg |
---|---|
Dimensioni | 160 × 30 × 60 cm |
Colore | All Black, GOLD |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.